Filamento TPU-95A marca ESUN de 1 kilo (aproximadamente 350 metros) COLOR TRANSPARENTE
FILAMENTO TPU ESUN TRANSPARENTE
Tiene buena flexibilidad con una dureza de 95A, es fácil de imprimir y puede imprimir rápidamente prototipos grandes, complejos y precisos de piezas de elastómero; excelente elasticidad, los productos impresos no son fáciles de deformar; buena flexibilidad, alta resistencia al desgarro y al desgaste y al corte, robustez y durabilidad; alta dureza y buena resiliencia, se puede utilizar para plantillas y otras aplicaciones.
Este tipo de filamento se caracteriza por imprimir piezas FLEXIBLES, Por ejemplo carcasas de Celular, Plantillas para Zapatillas, etc.
Tabla de propiedades del filamento | |
FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D | eTPU-95A |
Densidad (g/cm 3 ) | 1.21 |
Temperatura de distorsión de calor (?, 0.45MPa) | / |
Índice de flujo de fusión (g/10min) | 1,2 (190 ?/2,16 kg) |
Resistencia a la tracción (MPa) | 35 |
Alargamiento a la rotura (%) | ?800 |
Resistencia a la flexión (MPa) | / |
Módulo de flexión (MPa) | / |
Fuerza de impacto IZOD (kJ/?) | / |
Durabilidad | 9/10 |
Imprimibilidad | 6/10 |
Parámetros de impresión recomendados | |
Temperatura del extrusor (?) | 220 250 ? |
Temperatura de la cama (?) | 45 60°C |
Velocidad del ventilador | 100% |
Velocidad de impresión | 20 50 mm/s |
Cama caliente | Opcional |
Superficies de construcción recomendadas | Papel de enmascarar, cola sólida PVP, PEI |
Imágenes referenciales. No representan necesariamente la imagen real del producto.